2002年至2003年歐洲冠軍聯賽
外观
(重定向自2002–03年欧洲冠军联赛)
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 屆數 | 第 48 屆 第 11 屆以「歐洲冠軍聯賽」名義 |
| 比賽日期 | 2002年7月17日–8月28日 (外圍賽) 2002年9月17日–2003年5月28日 (主賽圈) |
| 參賽隊數 | 32 隊(小組賽) 72 隊(總數)(來自56個地區) |
| 衛冕球隊 | |
| 最終成績 | |
| 冠軍 | |
| 亞軍 | |
| 賽事統計 | |
| 比賽場數 | 157 場 |
| 總入球數 | 428 球(場均 2.73 球) |
| 入場人數 | 7,535,491 人(場均 47,997 人) |
| 最佳射手 | |
← 2001–02 2003–04 → | |
2002–03年歐洲聯賽冠軍盃是第 48 屆的歐洲聯賽冠軍盃賽事。本屆冠軍由AC米蘭奪得,該隊於決賽戰至加時賽以 0–0 賽和祖雲達斯,最終AC米蘭憑互射十二碼以 3–2 擊敗對手封王。這次是AC米蘭歷來第 6 次奪得歐洲聯賽冠軍盃。本屆決賽是繼1999–00後,再一次有同國球隊包辦兩個決賽席位。

外圍賽
[编辑]外圍賽第一圈
[编辑]| 第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
|---|---|---|---|---|
| 杜迪蘭治 |
1–4 | 1–1 | 0–3 | |
| 希伯尼恩斯 |
3–2 | 2–2 | 1–0 | |
| 樸達丹 |
2–3 | 0–0 | 2–3 | |
| 薛謝斯歷卡 |
4–0 | 3–0 | 1–0 | |
| 史干圖 |
6–0 | 5–0 | 1–0 | |
| 科羅拉 |
0–1 | 0–0 | 0–1 | |
| 舒列夫 |
4–4(客) | 2–1 | 2–3 | |
| 譚柏利 |
0–6 | 0–4 | 0–2 | |
| 卡奧拿斯 |
2–3 | 2–3 | 0–0 | |
| 古泰斯魚雷 |
6–2 | 5–2 | 1–0 |
外圍賽第二圈
[编辑]| 第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
|---|---|---|---|---|
| 舒列夫 |
1–6 | 1–4 | 0–2 | |
| 海法馬卡比 |
5–0 | 4–01 | 1–0 | |
| 基輔戴拿模 |
6–2 | 4–0 | 2–2 | |
| 沙勒格斯基 |
2–2(客) | 1–0 | 1–2 | |
| 博維斯塔 |
7–3 | 4–0 | 3–3 | |
| 布拉格斯巴達 |
5–1 | 3–0 | 2–1 | |
| 史干圖 |
0–2 | 0–0 | 0–2 | |
| 華達 |
2–4 | 1–3 | 1–1 | |
| 哈馬比 |
1–5 | 1–1 | 0–4 | |
| 斯利納 |
1–4 | 1–1 | 0–3 | |
| 馬里博爾 |
4–5 | 2–1 | 2–4 | |
| 利尼史特朗 |
0–2 | 0–1 | 0–1 | |
| 布魯日 |
4–1 | 3–1 | 1–0 | |
| 邦比 |
5–0 | 1–0 | 4–0 |
1歐洲足協禁止任何國際賽事於以色列舉行,所以該場賽事於塞浦路斯的尼科西亞舉行。
外圍賽第三圈
[编辑]| 第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
|---|---|---|---|---|
| 亨克 |
4–4(客) | 2–0 | 2–4 | |
| 飛燕諾 |
3–0 | 1–0 | 2–0 | |
| 海法馬卡比 |
5–3 | 2–01 | 3–3 | |
| 博維斯塔 |
0–1 | 0–1 | 0–0 | |
| 希臘人競技 |
2–4 | 2–3 | 0–1 | |
| 沙勒格斯基 |
1–5 | 1–0 | 0–5 | |
| 士砵亭 |
0–2 | 0–0 | 0–2 | |
| 柏迪遜 |
1–6 | 0–3 | 1–3 | |
| 薩克達 |
2–2(1–4 点) | 1–1 | 1–1(加时) | |
| 薛謝斯歷卡 |
0–5 | 0–1 | 0–4 | |
| 些路迪 |
3–3(客) | 3–1 | 0–2 | |
| 格拉茨AK |
3–5 | 0–2 | 3–3 | |
| 洛辛堡 |
4–2 | 1–0 | 3–2 | |
| 索菲亞利夫斯基 |
0–2 | 0–1 | 0–1 | |
| AC米蘭 |
2–2(客) | 1–0 | 1–2 | |
| 巴塞隆拿 |
4–0 | 3–0 | 1–0 |
1歐洲足協禁止任何國際賽事於以色列舉行,所以該場賽事於保加利亞的索菲亞舉行。
首圈分組賽
[编辑]A組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | ARS | DOR | AUX | PSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | 10 | 晉級次圈分組賽 | — | 2–0 | 1–2 | 0–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | 2–1 | — | 2–1 | 1–1 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | −3 | 7 | 轉戰歐洲足協盃 | 0–1 | 1–0 | — | 0–0 | ||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | −3 | 6 | 0–4 | 1–3 | 3–0 | — |
資料來源:RSSSF
B組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | VAL | BAS | LIV | SPA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | +13 | 16 | 晉級次圈分組賽 | — | 6–2 | 2–0 | 3–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 | 2–2 | — | 3–3 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 8 | 轉戰歐洲足協盃 | 0–1 | 1–1 | — | 5–0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | −17 | 0 | 0–3 | 0–2 | 1–3 | — |
資料來源:RSSSF
C組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | RM | ROM | AEK | GNK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 7 | +8 | 9 | 晉級次圈分組賽 | — | 0–1 | 2–2 | 6–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | −1 | 9 | 0–3 | — | 1–1 | 0–0 | |||
| 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 轉戰歐洲足協盃 | 3–3 | 0–0 | — | 1–1 | ||
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | −7 | 4 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | — |
資料來源:RSSSF
D組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | INT | AJA | OL | ROS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 11 | 晉級次圈分組賽 | — | 1–0 | 1–2 | 3–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 | 1–2 | — | 2–1 | 1–1 | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 8 | 轉戰歐洲足協盃 | 3–3 | 0–2 | — | 5–0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 12 | −8 | 4 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | — |
資料來源:RSSSF
E組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | JUV | NEW | DK | FEY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 13 | 晉級次圈分組賽 | — | 2–0 | 5–0 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | −2 | 9 | 1–0 | — | 2–1 | 0–1 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | −3 | 7 | 轉戰歐洲足協盃 | 1–2 | 2–0 | — | 2–0 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | −4 | 5 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | — |
資料來源:RSSSF
F組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | MU | LEV | MHA | OLY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | 15 | 晉級次圈分組賽 | — | 2–0 | 5–2 | 4–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | −2 | 9 | 1–2 | — | 2–1 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | 轉戰歐洲足協盃 | 3–0 | 0–2 | — | 3–0 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | −6 | 4 | 2–3 | 6–2 | 3–3 | — |
資料來源:RSSSF
G組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | MIL | DEP | LEN | BAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 | 晉級次圈分組賽 | — | 1–2 | 2–1 | 2–1 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | −1 | 12 | 0–4 | — | 3–1 | 2–1 | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 | 轉戰歐洲足協盃 | 2–1 | 3–1 | — | 1–1 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 13 | −4 | 2 | 1–2 | 2–3 | 3–3 | — |
資料來源:RSSSF
H組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | BAR | LKM | BRU | GAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 | 18 | 晉級次圈分組賽 | — | 1–0 | 3–2 | 3–1 | ||
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | −2 | 7 | 1–3 | — | 2–0 | 0–2 | |||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | −2 | 5 | 轉戰歐洲足協盃 | 0–1 | 0–0 | — | 3–1 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | −5 | 4 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | — |
資料來源:RSSSF
次圈分組賽
[编辑]A組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | BAR | INT | NEW | LEV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 16 | 晉級淘汰賽 | — | 3–0 | 3–1 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | 0–0 | — | 2–2 | 3–2 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | −3 | 7 | 0–2 | 1–4 | — | 3–1 | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | −10 | 0 | 1–2 | 0–2 | 1–3 | — |
資料來源:RSSSF
B組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | VAL | AJA | ARS | ROM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | −1 | 9 | 晉級淘汰賽 | — | 1–1 | 2–1 | 0–3 | ||
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 | 8 | 1–1 | — | 0–0 | 2–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | 0–0 | 1–1 | — | 1–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | −1 | 5 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | — |
資料來源:RSSSF
C組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | MIL | RM | DOR | LKM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 12 | 晉級淘汰賽 | — | 1–0 | 0–1 | 1–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | 3–1 | — | 2–1 | 2–2 | |||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 | 0–1 | 1–1 | — | 3–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | −7 | 1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | — |
資料來源:RSSSF
D組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | MU | JUV | BAS | DEP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | 晉級淘汰賽 | — | 2–1 | 1–1 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 | 0–3 | — | 4–0 | 3–2 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | −5 | 7 | 1–3 | 2–1 | — | 1–0 | |||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | −1 | 7 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | — |
資料來源:RSSSF
淘汰賽
[编辑]晉級圖
[编辑]| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 5月28日 – 曼徹斯特 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 0 (2) | ||||||||||||||||
| 0 (3) | ||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
半準決賽
[编辑]| 第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家馬德里 |
6–5 | 3–1 | 3–4 | |
| 阿積士 |
2–3 | 0–0 | 2–3 | |
| 國際米蘭 |
2–2(客) | 1–0 | 1–2 | |
| 祖雲達斯 |
3–2 | 1–1 | 2–1(加时) |
準決賽
[编辑]| 第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
|---|---|---|---|---|
| 皇家馬德里 |
3–4 | 2–1 | 1–3 | |
| AC米蘭 |
1–1(客) | 0–0 | 1–1* |
*兩家球會均以聖西路球場作為主場,但AC米蘭被定次回合為作客球隊,因此該隊憑作客入球優惠勝出。